12.GRUP PROĞRAM
TARİH | STAD | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
02.12.2023 | İBB YAKACIK | 11.00 | KARTALSPOR | KAVACIK | |
02.12.2023 | GÜLLÜBAĞLAR | 12.00 | PENDİK VELİBABA | TAÇSPOR | |
02.12.2023 | KARTAL 75. | 14.00 | CEVİZLİ ANADOLU | TRABZON SAMANDIRA | |
02.12.2023 | ORHANLI | 16.30 | TUZLA YILDIZSPOR | ÇAVUŞBAŞI |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | KARTALSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 26 |
2 | TUZLA YILDIZSPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 | 9 |
3 | ÇAVUŞBAŞI | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
4 | CEVİZLİ ANADOLU | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 |
5 | KAVACIK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 10 | -7 |
6 | TAÇSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | -4 |
7 | TR.SAMANDIRA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 4 | -13 |
8 | PENDİK VELİBABA | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | 3 | -17 |
14.GRUP PROĞRAM
TARİH | STAD | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
29.11.2023 | ESATPAŞA | 15.00 | M.RAUF LİSESİ | ÇAMLICASPOR | 0 – 6 |
02.12.2023 | BULVAR | 17.00 | BULVARSPOR | IHLAMURKUYU BİRLİK | |
02.12.2023 | TUZLA BEL. | 11.00 | TUZLA G.BİRLİGİ | M.RAUF LİSESİ | |
02.12.2023 | PAŞABAHÇE | 14.00 | ÇAMLICASPOR | BARBAROSSPOR | |
02.12.2023 | BAŞIBÜYÜK | 12.30 | K.YALI YELKEN | KURTKÖYSPOR |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | IHLAMURKUYU BİRLİK | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 19 |
2 | BULVARSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 15 | 14 |
3 | KURTKÖYSPOR | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 | 13 |
4 | ÇAMLICASPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | 4 |
5 | TUZLA GENÇLERBİRLİGİ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | -5 |
6 | KÜÇÜKYALI YELKEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 6 | 1 |
7 | BARBAROSSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | -7 |
8 | MEHMET RAUF LİSESİ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | 0 | -40 |
13.GRUP. PROGRAM
TARİH | STAD | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
28.11.2023 | KARTAL 75. | 13.00 | KARTALPAŞA GEN. | SELİMİYE | 2 – 4 |
28.11.2023 | BAŞIBÜYÜK | 13.00 | GİRNE GENÇLİK | TUNÇSPOR | 0 – 1 |
29.11.2023 | ALEMDAĞ | 13.30 | İST.KARTALLARI | GÜLSUYU | |
29.11.2023 | DUDULLU | 13.00 | YAMANSPOR | KARABEKİRSPOR | Y.K. |
03.12.2023 | SELİMİYE | 12.00 | YAMANSPOR | KARTALPAŞA GEN. | |
03.12.2023 | İBB YAKACIK | 12.30 | TUNÇSPOR | GÜLSUYU | |
03.12.2023 | KAVACIK | 13.00 | KARABEKİRSPOR | İST.KARTALLARI | |
03.12.2023 | SELİMİYE | 18.00 | SELİMİYE | GİRNE GENÇLİK |
NOT YAMANSPOR – KARABEKİRSPOR MAÇI 25.DAKİKADA KARABEKİR 2 – 0. ÖNDEYKEN HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TATİL EDİLDİ.MAÇ BU DAKİKADAN SONRA OYNANACAK.
13.GRUP. PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | TUNÇSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 21 | 19 |
2 | GÜLSUYU | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 |
3 | İST.KARTALLARI | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 |
4 | SELİMİYE | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 | 0 |
5 | KARABEKİRSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | -3 |
6 | GİRNE GENÇLİK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | -6 |
7 | KARTALPAŞA G.VE S. | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | 4 | -10 |
8 | YAMANSPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | -4 |
15.GRUP. PROGRAM
TARİH | STAD | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
28.11.2023 | DUDULLU | 13.00 | DUDULLU | BAĞLARBAŞI | 0 – 1 |
29.11.2023 | BAŞIBÜYÜK | 13.00 | İST.DEFNESPOR | S.TEPE ZİGANA | 1 – 2 |
İYİ GENÇLİKSPOR | SULTANBEYLİ BEL.SPOR | 3 – 0 H. | |||
ÖRNEK GENÇLERSPOR | LİBADE | 3 – 0 H. | |||
03.12.2023 | SELİMİYE | 13.30 | BAĞLARBAŞI | İST.DEFNESPOR | |
03.12.2023 | DUDULLU | 18.00 | DUDULLU | ÖRNEK GENÇLERSPOR | |
S.TEPE ZİGANA | SULTANBEYLİ BEL.SPOR | 3 – 0 H. | |||
İYİ GENÇLİKSPOR | LİBADE | 3 – 0 H. |
15.GRUP. PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | DUDULLUSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 | 18 | 19 |
2 | İYİ GENÇLİKSPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 12 | 18 | 13 |
S.TEPE ZİGANA | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 18 | 11 | |
3 | İSTANBUL DEFNE | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 15 | 8 |
4 | BAĞLARBAŞI | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 |
6 | ÖRNEK GENÇLİK SPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | 9 | -8 |
7 | LİBADESPOR – ÇEKİLDİ | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 28 | 3 | -24 |
8 | S.BEYLİ BEL.SPOR – ÇEKİLDİ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | -27 |
NOT: SULTANBEYLİ BEL.SPOR GELİŞİM LİGİNE KATILACAĞI İÇİN ÇEKİLMİŞTİR.