1.NCİ GRUP
PROĞRAM
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
1.NCİ GRUP
PROĞRAM
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
3.NCİ GRUP
PROĞRAM
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
5.NCİ GRUP
PROĞRAM
TARİH | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |