ANADOLU YAKASI U-15-A TAKIMLAR 2024-2025 SEZONU MAÇLARI
12.GRUP. 1 – SANCAKTEPESPOR. 2 – TUNÇSPOR. 3 – SANCAKTEPE ZİGANA. 4 -B.BEYİ 1911 FK. 5-GÜLSUYU. 6 – SELİMİYE. 7 – KURTKÖYSPOR. 8 – PAŞABAHÇE
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
16.02.2025 | GÜLSUYU | 14.30 | GÜLSUYU | SANCAKTEPESPOR | 0 – 1 |
16.02.2025 | SELİMİYE | 18.00 | SELİMİYE | KURTKÖYSPOR | 2 – 2 |
16.02.2025 | BEYLERBEYİ | 17.30 | B.BEYİ 1911 FK | TUNÇSPOR | 2 – 1 |
16.02.2025 | SARIGAZİ | 13.30 | S.TEPE ZİGANA | PAŞABAHÇE | 1 – 1 |
12.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | B.BEYİ 1911 FK. | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 20 | 16 |
2 | TUNÇSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 8 | 17 | 17 |
3 | SELİMİYE | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 17 | 9 |
4 | KURTKÖYSPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | 16 | 8 |
5 | PAŞABAHÇE | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 | -7 |
6 | SANCAKTEPESPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 22 | 10 | -15 |
7 | S.TEPE ZİGANA | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 21 | 5 | -11 |
8 | GÜLSUYU | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 3 | -15 |
14.GRUP. 1 – GİRNE GENÇLİK VE SPOR 2 – SANCAKTEPE BEL.SPOR. 3 – KİRAZLITEPE. 4 -TUZLA G.BİRLİGİ. 5 – ANADOLUHİSARI İ.Y. 6 – BEYKOZ YENİMAHALLE. 7 – KAYNARCA 8 – KARTALSPOR
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
16.02.2025 | DOLAYOBA | 14.30 | DOLAYOBA | SANCAKTEPE BEL. | 3 – 2 |
16.02.2025 | KAVACIK | 13.00 | A.HİSARI İ.Y. | YENİMAHALLE | 3 – 0 |
16.02.2025 | KAYNARCA | 14.00 | KAYNARCASPOR | TUZLA G.BİRLİGİ | 1 – 1 |
16.02.2025 | SELİMİYE | 12.00 | KİRAZLITEPE | KARTALSPOR | 1 – 3 |
GİRNE GENÇLİK | BAY |
14.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | KARTALSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | 21 | 28 |
2 | KAYNARCASPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 18 | 11 |
3 | DOLAYOBA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 4 |
4 | KİRAZLITEPE | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 13 | 12 |
5 | TUZLA G.BİRLİGİ | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 12 | 8 |
6 | GİRNE GENÇLİK | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | -2 |
7 | A.HİSARI İ.Y. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | 7 | -10 |
8 | YENİMAHALLE | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 40 | 3 | -37 |
9 | S.TEPE BEL.SPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 1 | -14 |
13.GRUP. 1 – İDELTEPE. 2 – NİŞANTEPE F.S.K. 3 – KAVACIKSPOR. 4 – ÇAMLICASPOR 5 -BARBAROSSPOR. 6 – KARABEKİRSPOR. 7 – İSTANBUL BAŞAKSPOR 8 – BAĞLARBAŞI
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
15.02.2025 | KANLICA | 12.00 | BARBAROSSPOR | İDEALTEPE | 5 – 0 |
15.02.2025 | ALEMDAĞ | 11.00 | ÇAMLICASPOR | NİŞANTEPE F.S.K | 2 – 1 |
15.02.2025 | KAVACIK | 15.30 | KAVACIKSPOR | BAĞLARBAŞI | 0 – 8 |
15.02.2025 | ÇAVUŞBAŞI | 13.30 | KARABEKİRSPOR | İST.BAŞAKSPOR | 4 – 3 |
13.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | BAĞLARBAŞI | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 9 | 22 | 34 |
2 | BARBAROSSPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 18 | 18 | 1 |
3 | KARABEKİRSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | 15 | 2 |
4 | NİŞANTEPE F.S.K. | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 15 | 1 |
5 | ÇAMLICASPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | 14 | -3 |
6 | İDEALTEPE | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 10 | -3 |
7 | İST.BAŞAKSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 23 | 5 | -6 |
8 | KAVACIKSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 32 | 5 | -25 |

15.GRUP. 1 – IHLAMURKUYU BİRLİK. 2 – PENDİK VELİBABA 3 – ÖRNEK GENÇLERSPOR 4 – BULVARSPOR. 5 – CEVİZLİ ANADOLUSPOR. 6 – DUDULLUSPOR. 7 – ÇAVUŞBAŞI S.K. 8 – TUZLA YILDIZSPOR. 9 – ÇUBUKLUSPOR
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
15.02.2025 | KARTAL 75 | 12.30 | CEV.ANADOLU | DUDULLUSPOR | 1 – 0 |
15.02.2025 | KANLICA | 10.30 | ÇUBUKLUSPOR | PEN.VELİBABA | 4 – 0 |
15.02.2025 | ESATPAŞA | 15.00 | ÖRNEK GEN.SPOR | TUZLA YILDIZSPOR | 0 – 5 |
15.02.2025 | ÇAVUŞBAŞI | 15.00 | ÇAVUŞBAŞI | BULVARSPOR | 0 – 1 |
IHLAMURKUYU BİRLİK | BAY |
15.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | DUDULLUSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 17 | 14 |
2 | TUZLA YILDIZSPOR | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 7 | 16 | 14 |
3 | IHLAMURKUYU BİRLİK | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 | 0 |
4 | ÇAVUŞBAŞI S.K. | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 4 |
5 | BULVARSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 | 2 |
6 | ÇUBUKLUSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 10 | 4 |
7 | CEVİZLİ ANADOLU | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 | -2 |
8 | PEN.VELİBABA | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | 5 | -16 |
9 | ÖRNEK GEN.SPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | 4 | -21 |

