1.TUR MAÇLARI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
14.01.2025 | 1.MAÇ | B.KÖY BL.2 | 15.00 | TRABZON 1453 | YEŞİLPINAR | 2 – 1 |
15.01.2025 | 2.MAÇ | SELİMİYE | 12.30 | SAĞMALCILAR | PEN.HARMANDERE | 0 – 5 |
14.01.2025 | 3.MAÇ | B.KÖY BL.2 | 12.30 | BÜYÜK ÜMİTLER | GÜNGÖREN DOĞUŞ | 3 – 1 |
14.01.2025 | 4.MAÇ | İBB.PAŞA | 12.30 | ESENLER ORUÇREİS | SULTANGAZİSPOR | 1 – 2 |
15.01.2025 | 5.MAÇ | H.KIVANÇ | 12.30 | KARTALPAŞA GEN. | K.ÇEKMECE İD.YURDU | 0 – 2 |
14.01.2025 | 6.MAÇ | AV.ATATÜRK | 12.30 | YENİKÖY 1924 | ANADOLU ESENYURT | 2 – 0 |
15.01.2025 | 7.MAÇ | ÇAYIRBAŞI | 12.30 | K.HANE SADABAT | YAMANSPOR | 1 – 3 |
15.01.2025 | 8.MAÇ | AV.ATATÜRK | 15.00 | İSTANBUL JENERİK | İST.DEMİRSPOR | 0 – 2 |
15.01.2025 | 9.MAÇ | H.KIVANÇ | 15.00 | FLORYA 1923 | FATİH | 2 – 3 |
14.01.2025 | 10.MAÇ | S.BEYLİ 100 | 12.30 | LİBADE | YAKACIK | 3 – 1 |
2.TUR MAÇLARI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
14.01.2025 | 11.MAÇ | M.SANCAK | 12.30 | GÖZTEPE HİLAL | BATI TR.TÜRKLERİ | 3 – 2 |
15.01.2025 | 12.MAÇ | İBB B.PAŞA | 15.00 | ALİBEYKÖYSPOR | İNCİRLİSPOR | 1 – 0 |
15.01.2025 | 13.MAÇ | NURTEPE | 15.00 | YENİBOSNA | ÜSK.ANKASPOR | 1 – 0 |
15.01.2025 | 14.MAÇ | M.SANCAK | 15.00 | TAŞDELENSPOR. | İST.G.BİRLİGİ | 1-1/6-7 P. |
16.01.2025 | 15.MAÇ | M.SANCAK | 15.00 | BAĞLARBAŞI | TUNASPOR | 6 – 0 |
15.01.2025 | 16.MAÇ | T.ÖZAL | 15.00 | M.KEMALPAŞA | KAYAŞEHİR S.K. | 2 – 0 |
16.01.2025 | 17.MAÇ | BEYOĞLU | 15.00 | İFASPOR | 1905 MALTEPE GEN. | 4 – 3 |
15.01.2025 | 18.MAÇ | M.SANCAK | 12.30 | MODAFENSPOR | K.Ç.YEŞİLOVA ESNAF | 0 – 3 |
15.01.2025 | 19.MAÇ | S.BEYLİ | 15.00 | K.ÇAVUŞOĞLU | ŞİLESPOR | 0 – 2 |
15.01.2025 | 20.MAÇ | B.PAŞA | 12.30 | İST.ASLANGÜCÜ | KOCAMUSTAFAPAŞA | 2 – 0 |
15.01.2025 | 21.MAÇ | NURTEPE | 12.30 | KUMBURGAZ | HAYDARPAŞA | 1 – 2 |
23.01.2025 | 22.MAÇ | BEYLERBEYİ | 13.00 | TRABZON 1453 | PEN.HARMANDERE | 3 – 1 |
23.01.2025 | 23.MAÇ | ŞENLİKKÖY | 15.00 | BÜYÜK ÜMİTLER | SULTANGAZİSPOR | 0 – 2 |
24.01.2025 | 24.MAÇ | T.ÖZAL | 15.00 | K.ÇEK.İD.YURDU | YENİKÖY 1924 | 1-1/7-8 P. |
22.01.2025 | 25.MAÇ | M.SANCAK | 15.00 | YAMANSPOR | İST.DEMİRSPOR | 1-1/5-6 P. |
24.01.2025 | 26.MAÇ | ÇAYIRBAŞI | 15.00 | FATİHSPOR | LİBADE | 0-0/10-9 P. |
3.TUR MAÇLARI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
23.01.2025 | 27.MAÇ | ŞENLİKKÖY | 13.00 | GÖZTEPE HİLAL | ALİBEYKÖYSPOR | 1-1/5-2 P |
24.01.2024 | 28.MAÇ | T.ÖZAL | 13.00 | B.EV. YENİBOSNA | İST.G.BİRLİGİ | 4 – 3 |
23.01.2025 | 29.MAÇ | H.KIVANÇ | 13.00 | BAĞLARBAŞI | M.KEMALPAŞA | 4 – 0 |
24.01.2025 | 30.MAÇ | AV.ATATÜRK | 15.00 | İFASPOR | K.Ç.YEŞİLOVA ESNAF | 1 – 0 |
24.01.2025 | 31.MAÇ | BEYLERBEYİ | 15.00 | ŞİLESPOR | İST.ASLANGÜCÜ | 1-1/3-4P |
31.01.2025 | 32.MAÇ | M.SANCAK | 13.00 | HAYDARPAŞA | TRABZON 1453 | 1 – 5 |
31.01.2025 | 33.MAÇ | ŞENLİKKÖY | 15.00 | SULTANGAZİSPOR | YENİKÖY 1924 | 2 – 1 |
31.01.2025 | 34.MAÇ | H.KIVANÇ | 15.00 | İST.DEMİRSPOR | FATİHSPOR | 0-0/8-9 P. |
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
31.01.2025 | 35.MAÇ | ÇAVUŞBAŞI | 13.00 | GÖZTEPE HİLAL | B.EV. YENİBOSNA | 2 – 1 |
31.01.2025 | 36.MAÇ | NURTEPE | 13.00 | BAĞLARBAŞI | İFASPOR | 4 – 0 |
13.02.2*25 | 37.MAÇ | ŞENLİKKÖY | 12.30 | İST.ASLANGÜCÜ | TRABZON 1453 | 2 – 1 |
13.02.2025 | 38.MAÇ | İBB B.PAŞA | 15.00 | SULTANGAZİSPOR | FATİHSPOR | 2 – 1 |
GÖZTEPE HİLAL – BAĞLARBAŞI – İST.ASLANGÜCÜ VE SULTANGAZİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GİTMEYE HAK KAZANDI.ANCAK MAÇLAR ELEMELİ OLARAK DEVAM EDER.
YARI FİNAL MAÇLARI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
19.02.2025 | 39.MAÇ | ALEMDAĞ | 12.30 | GÖZTEPE HİLAL | BAĞLARBAŞI | |
40.MAÇ | İST.ASLANGÜCÜ | SULTANGAZİSPOR |
BURADA KALAN 2 TAKIM İSTANBUL ŞAMPİYONASINA KATILMAK ÜZERE FİNAL OYNAR
FİNAL MAÇI
TARİH | MAÇ NO | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
41.MAÇ | 39.MAÇ GALİBİ | 40.MAÇ GALİBİ |
BURADA KAZANAN TAKIM 14-A KATEGORİSİNDE KALAN 3 TAKIMA KATILIP YARI FİNAL OYNAR.BURADAN ÇIKAN TAKIM DUDULLUNUN RAKİBİ OLUR.