ANADOLU YAKASI U-15-A TAKIMLAR 2024-2025 SEZONU MAÇLARI
12.GRUP. 1 – SANCAKTEPESPOR. 2 – TUNÇSPOR. 3 – SANCAKTEPE ZİGANA. 4 -B.BEYİ 1911 FK. 5-GÜLSUYU. 6 – SELİMİYE. 7 – KURTKÖYSPOR. 8 – PAŞABAHÇE
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
15.03.2025 | ALEMDAĞ | 11.30 | TUNÇSPOR | KURTKÖYSPOR | |
15.03.2025 | BEYLERBEYİ | 13.30 | B.BEYİ 1911 FK | GÜLSUYU | |
15.03.2025 | SARIGAZİ | 15.00 | SANCAKTEPESPOR | PAŞABAHÇE | |
15.03.2025 | SARIGAZİ | 12.00 | S.TEPE ZİGANA | SELİMİYE |
12.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | B.BEYİ 1911 FK. | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 10 | 26 | 22 |
2 | SELİMİYE | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 23 | 12 |
3 | TUNÇSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 11 | 20 | 22 |
4 | KURTKÖYSPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 16 | 17 | 7 |
5 | PAŞABAHÇE | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | 13 | -10 |
6 | SANCAKTEPESPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | 11 | -16 |
7 | S.TEPE ZİGANA | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 24 | 8 | -11 |
8 | GÜLSUYU | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 30 | 3 | -24 |
14.GRUP. 1 – GİRNE GENÇLİK VE SPOR 2 – SANCAKTEPE BEL.SPOR. 3 – KİRAZLITEPE. 4 -TUZLA G.BİRLİGİ. 5 – ANADOLUHİSARI İ.Y. 6 – BEYKOZ YENİMAHALLE. 7 – KAYNARCA 8 – KARTALSPOR
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
09.03.2025 | DOLAYOBA | 12.30 | DOLAYOBA | KİRAZLITEPE | |
09.03.2025 | SARIGAZİ | 13.30 | SANCAKTEPE BEL. | GİRNE GENÇLİK | |
09.03.2025 | KAYNARCA | 14.00 | KAYNARCASPOR | A.HİSARI İ.Y. | |
09.03.2025 | TUZLA BEL. | 10.30 | TUZLA G.BİRLİGİ | KARTALSPOR | |
YENİMAHALLE | BAY |
14.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | KARTALSPOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 4 | 27 | 44 |
2 | KAYNARCASPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 21 | 12 |
3 | TUZLA G.BİRLİGİ | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 19 | 11 |
4 | DOLAYOBA | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 19 | 6 |
5 | KİRAZLITEPE | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 16 | 17 | 16 |
6 | GİRNE GENÇLİK | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 15 | 15 | 4 |
7 | A.HİSARI İ.Y. | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | 8 | -13 |
8 | S.TEPE BEL.SPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | 7 | -14 |
9 | YENİMAHALLE | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 68 | 3 | -64 |
13.GRUP. 1 – İDELTEPE. 2 – NİŞANTEPE F.S.K. 3 – KAVACIKSPOR. 4 – ÇAMLICASPOR 5 -BARBAROSSPOR. 6 – KARABEKİRSPOR. 7 – İSTANBUL BAŞAKSPOR 8 – BAĞLARBAŞI
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
15.03.2025 | DUDULLU | 16.00 | İST.BAŞAKSPOR | NİŞANTEPE F.S.K | |
16.03.2025 | KANLICA | 10.30 | ÇAMLICASPOR | BARBAROSSPOR | |
16.03.2025 | GÜLSUYU | 12.30 | İDEALTEPE | BAĞLARBAŞI | |
16.03.2025 | KAVACIK | 13.00 | KAVACIKSPOR | KARABEKİRSPOR |
13.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | BAĞLARBAŞI | 11 | 10 | 1 | 1 | 54 | 11 | 28 | 43 |
2 | KARABEKİRSPOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 21 | 6 |
3 | BARBAROSSPOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 20 | 21 | 1 |
4 | NİŞANTEPE F.S.K. | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 15 | 18 | 1 |
5 | ÇAMLICASPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 17 | -2 |
6 | İDEALTEPE | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | 13 | -4 |
7 | İST.BAŞAKSPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 34 | 5 | -16 |
8 | KAVACIKSPOR | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 37 | 5 | -28 |

15.GRUP. 1 – IHLAMURKUYU BİRLİK. 2 – PENDİK VELİBABA 3 – ÖRNEK GENÇLERSPOR 4 – BULVARSPOR. 5 – CEVİZLİ ANADOLUSPOR. 6 – DUDULLUSPOR. 7 – ÇAVUŞBAŞI S.K. 8 – TUZLA YILDIZSPOR. 9 – ÇUBUKLUSPOR
MAÇ PROĞRAMI
TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
15.03.2025 | BULVAR | 17.30 | BULVARSPOR | TUZLA YILDIZSPOR | |
08.03.2025 | KANLICA | 15.00 | ÇUBUKLUSPOR | ÖRNEK GEN.SPOR | |
09.03.2025 | ÇAVUŞBAŞI | 16.30 | ÇAVUŞBAŞI | CEV.ANADOLU | |
09.03.2025 | GÜLLÜBAĞLAR | 13.30 | PEN.VELİBABA | IHLAMURKUYU BİRLİK | |
DUDULLUSPOR | BAY |
15.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | DUDULLUSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 26 | 23 |
2 | BULVARSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 | 18 | 10 |
3 | TUZLA YILDIZSPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 10 | 17 | 13 |
4 | ÇUBUKLUSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16 | 7 |
5 | ÇAVUŞBAŞI S.K. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 16 | 5 |
6 | IHLAMURKUYU BİRLİK | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 15 | -4 |
7 | CEVİZLİ ANADOLU | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | -1 |
8 | PEN.VELİBABA | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 | 8 | -19 |
9 | ÖRNEK GEN.SPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 43 | 4 | -34 |

