
U-14 GELİŞİM LİGİ 3.GRUP
MAÇ PROĞRAMI – 9.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 15.11.2026. – 11.00 | GALATASPOR | S.BEYLİ BEL.SPOR | |
| 15.11.2026. – 11.00 | BEYKOZ ANADOLU | FERİKÖY | |
| 15.11.2026. – 11.00. | DERİNCE BİRLİK | PEN.GÜLLÜBAĞLAR | |
| 15.11.2026. – 11.00. | SANCAKTEPE | KARAMÜRSEL İ.Y. | |
| 15.11.2026. – 11.00. | KULLARSPOR 1975 | BEYLERBEYİ 1911 | |
| 15.11.2026. – 11.00. | TUNÇSPOR | MALTEPESPOR | |
| 15.11.2026 – 12.00. | İNEGÖL KAFKASSPOR | K.ÇEKMECE SİNOP | |
| 15.11.2026 – 12.00 | ZARA EKİNLİSPOR | DARICA 1934 G.BİRLİGİ |
MAÇ PROĞRAMI – 8.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 08.11.2026. – 11.00 | KARAMÜRSEL İ.Y. | TUNÇSPOR | 2 – 1 |
| 08.11.2026. – 11.00 | MALTEPESPOR | SANCAKTEPE | 1 – 3 |
| 08.11.2026. – 11.00. | PEN.GÜLLÜBAĞLAR | İNEGÖL KAFKASSPOR | 2 – 1 |
| 08.11.2026. – 11.00. | KULLARSPOR 1975 | S.BEYLİ BEL.SPOR | 3 – 5 |
| 08.11.2026. – 11.00. | DARICA 1934 G.BİRLİGİ | BEYKOZ ANADOLU | 3 – 1 |
| 08.11.2026. – 13.00. | FERİKÖY | ZARA EKİNLİSPOR | 1 – 4 |
| 08.11.2026 – 14.00. | BEYLERBEYİ 1911 | DERİNCE BİRLİK | 1 – 2 |
| 08.11.2026 – 14.00 | K.ÇEKMECE SİNOP | GALATASPOR | 11 – 4 |
3.GRUP PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 – DARICA 1934 G.BİRLİGİ | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 5 | 24 | 36 |
| 2 – İNEGÖL KAFKASSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 2 | 21 | 40 |
| 3 – PEN.GÜLLÜBAĞLAR | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 9 | 21 | 29 |
| 4 – S.BEYLİ BEL.SPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 11 | 21 | 27 |
| 5 – K.ÇEKMECE SİNOP | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 19 | 17 |
| 6 – BEYLERBEYİ 1911 | 8 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 15 | 17 |
| 7 – FERİKÖY | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 17 | 15 | 3 |
| 8 – ZARA EKİNLİSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 13 | 0 |
| 9 – DERİNCE BİRLİK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | 10 | -6 |
| 10 – KULLAR 1975 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 23 | 9 | -8 |
| 11- KARAMÜRSEL İ.Y. | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 31 | 9 | -20 |
| 12 – GALATASPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 37 | 7 | -20 |
| 13- SANCAKTEPE | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 33 | 4 | -24 |
| 14- TUNÇSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 | 1 | -18 |
| 15- BEYKOZ ANADOLU | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33 | 0 | -29 |
| 16- MALTEPESPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 47 | 0 | -44 |
U-14 GELİŞİM LİGİ 4.GRUP
MAÇ PROĞRAMI – 9.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 15.11.2026. – 11.00 | SELİMİYE | B.ÇEKMECE GENÇORDU | |
| 15.11.2026. – 11.00 | K.ÇEKMECESPOR | B.EVLER OLİMPİK | |
| 15.11.2026. – 11.00. | YENİ KOCAELİSPOR | GÖLCÜKSPOR | |
| 15.11.2026. – 11.00. | MERKEZ KAYAŞEHİR | KÜÇÜKÇEKMECE İ.Y. | |
| 15.11.2026. – 11.00. | BEYOĞLU YENİÇARŞI | ARNAVUTKÖY BEL.SPOR | |
| 15.11.2026. – 12.00. | İST. BEYLİKDÜZÜ | PAŞABAHÇE | |
| 15.11.2026. – 12.00. | DEĞİRMENDERE | CEVİZLİ ANADOLU | |
| 15.11.2026. – 16.30. | DUDULLUSPOR | KAVACIKSPOR | |
| 18.11.2026 – 11.00 | B.EVLER OLİMPİK | K.ÇEKMECE İ.Y. |
MAÇ PROĞRAMI – 8.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 08.11.2026. – 09.30 | KÜÇÜKÇEKMECE İ.Y. | K.ÇEKMECESPOR | 2 – 0 |
| 08.11.2026. – 11.00 | B.ÇEKMECE GENÇORDU | YENİ KOCAELİSPOR | 0 – 5 |
| 08.11.2026. – 11.00. | B.EVLER OLİMPİK | MERKEZ KAYAŞEHİR | 2 – 4 |
| 08.11.2026. – 11.00. | GÖLCÜKSPOR | SELİMİYE | 3 – 2 |
| 08.11.2026. – 11.30. | ARNAVUTKÖY BEL.SPOR | DUDULLUSPOR | 2 – 0 |
| 08.11.2026. – 12.00. | KAVACIKSPOR | İST. BEYLİKDÜZÜ | 3 – 2 |
| 08.11.2026. – 12.00. | PAŞABAHÇE | DEĞİRMENDERE | 1 – 3 |
| 08.11.2026. – 16.00. | CEVİZLİ ANADOLU | BEYOĞLU YENİÇARŞI | 3 – 0 |
4.GRUP PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 – ARNAVUTKÖY BEL.SPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 11 | 21 | 15 |
| 2 – MERKEZ KAYAŞEHİR | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 17 | 18 | 3 |
| 3 – YENİ KOCAELİSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 13 | 15 | 13 |
| 4 – BEYOĞLU YENİÇARŞI | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 26 | 15 | -2 |
| 5 – K.ÇEKMECE İ.Y. | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 14 | 16 |
| 6 – CEVİZLİ ANADOLU | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 14 | 8 |
| 7 – DUDULLUSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 | 3 |
| 8 – PAŞABAHÇE | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | 12 | -3 |
| 9 – B.ÇEKMECE GENÇORDU | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 10 – KAVACIKSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 21 | 12 | -5 |
| 11 – İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 8 | 0 |
| 12 – B.EVLER OLİMPİK | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | -3 |
| 13- GÖLCÜKSPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | 6 | -8 |
| 14- DEĞİRMENDERE | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | 6 | -8 |
| 15- SELİMİYE | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 5 | -8 |
| 16- KÜÇÜKÇEKMECESPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 4 | -18 |
U-14 GELİŞİM LİGİ 5.GRUP
MAÇ PROĞRAMI – 9.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 15.11.2026. – 11.00 | GÖLCÜK KARADENİZSP. | İFASPOR | |
| 15.11.2026. – 11.00 | İNKİLAPSPOR | SANCAKTEPE ZİGANA | |
| 15.11.2026. – 11.00 | İST.TRABZONSPOR | ÇAMLICASPOR | |
| 15.11.2026. – 11.00 | YALOVAGÜCÜSPOR | KARTAL BULVAR | |
| 15.11.2026. – 11.00 | GÜLSUYU | İST.G.BİRLİGİ | |
| 15.11.2026. – 11.00 | SİYAH-KIRMIZI Ç.KÖY | İNEGÖLSPOR | |
| 15.11.2026. – 12.00 | KARTALSPOR | GEBZESPOR | |
| 15.11.2026. – 15.00 | BAĞLARBAŞI | DAMLASPOR |
MAÇ PROĞRAMI – 8.HAFTA
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 08.11.2026. – 11.00 | DAMLASPOR | YALOVAGÜCÜSPOR | 0 – 1 |
| 08.11.2026. – 11.00 | İNEGÖLSPOR | GÜLSUYU | 6 – 0 |
| 08.11.2026. – 11.00 | İST.G.BİRLİGİ | İNKİLAPSPOR | 1 – 4 |
| 08.11.2026. – 11.00 | İFASPOR | KARTALSPOR | 0 – 5 |
| 08.11.2026. – 11.00 | GEBZESPOR | GÖLCÜK KARADENİZSP. | 6 – 0 |
| 08.11.2026. – 11.00 | KARTAL BULVAR | BAĞLARBAŞI | 2 – 0 |
| 08.11.2026. – 11.00 | ÇAMLICASPOR | SİYAH-KIRMIZI Ç.KÖY | 3 – 3 |
| 08.11.2026. – 13.30 | SANCAKTEPE ZİGANA | İST.TRABZONSPOR | 6 – 1 |
5.GRUP PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1- İNEGÖLSPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 4 | 24 | 27 |
| 2 – KARTAL BULVAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 4 | 19 | 28 |
| 3 – SANCAKTEPE ZİGANA | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 10 | 19 | 27 |
| 4 – SİYAH – KIRMIZI ÇİFTLİKKÖY | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 19 |
| 5 – GEBZESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 11 | 14 | 20 |
| 6 – İNKİLAPSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 14 | 2 |
| 7 – BAĞLARBAŞI | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 13 | 2 |
| 8 – ÇAMLICA | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | 12 | 0 |
| 9 – YALOVAGÜCÜSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 12 | 2 |
| 10 – KARTALSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 2 |
| 11 – DAMLASPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | 9 | -6 |
| 12 – GÜLSUYU | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 30 | 9 | -22 |
| 13- İST.GENÇLERBİRLİGİ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | 3 | -24 |
| 14- GÖLCÜK KARADENİZSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 40 | 3 | -28 |
| 15 – İFASPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 | 2 | -28 |
| 16 – İST.TRABZONSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 35 | 1 | -21 |




