09/02/2026
1.AMATÖR PLAY-OFF MAÇLARI
1.AMATÖR TAKIMLARIN TAMAMI SALA ÇIKMIŞTIR.ANCAK GRUP SIRALAMASINA GÖRE İST.ŞAMPİYONASI MAÇLARI OYNARLAR.
ELEME MAÇLARI PROĞRAMI. 1.TUR
| MAÇ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | TUR ATLAYAN | ||
| 1.MAÇ | 1 | K.YALI YELKEN | 1 | MEVLANAKAPI GÜZELHİSAR | |
| 2.MAÇ | 2 | GAYRETSPOR | 2 | İST.YURDUMSPOR | |
| 3.MAÇ | 3 | İST.KASTAMONU | 3 | HALİL RIFATPAŞA | |
| 4.MAÇ | 4 | FERAHEVLER | 4 | KARADOLAPSPOR | |
| 5.MAÇ | 5 | HAVATAŞ | 5 | FİKİRTEPE D.PINAR | |
| 6.MAÇ | 6 | YAKACIK | 6 | ÇELİKTEPE | |
| 7.MAÇ | 7 | FETİH KELKİT | 7 | PEN.YENİŞEHİR GEN. | |
| 8.MAÇ | 8 | BEYOĞLU YENİŞEHİR | 8 | ALİBEYKÖY | |
| 9.MAÇ | 9 | ÇAVUŞBAÇI S.K. | 9 | ÜMRANİYE İNKİLKAPBİR | |
| 10.MAÇ | 10 | PINARSPOR | 10 | SULTANÇİFLİGİ | |
| 11.MAÇ | 11 | GÜLTEPE | 11 | K.ÇEK.YEŞİLOVA ESNAF | |
| 12.MAÇ | 12 | B.ÇEKMECE GENÇORDU | 12 | İST.ESENYURT ORDU | |
| 13.MAÇ | 13 | TUNÇSPOR | 13 | BOĞAZİÇİ GENÇLİK | |
| 14.MAÇ | 14 | B.ÇEKMECE BEL.SPOR | 14 | TEPEBAĞ KÜLTÜR | |
| 15.MAÇ | 15 | ESENLERSPOR | 15 | KURTKÖYSPOR | |
| 16.MAÇ | 16 | ÇANKIRI MARUF | 16 | K.SU RASATHANESPOR |
2.TUR MAÇLARI–KAZANAN SALA ÇIKAR
| MAÇ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SALA YÜKSELEN | ||
| 17.MAÇ | 1.MAÇ GALİBİ | 2.MAÇ GALİBİ | |||
| 18.MAÇ | 3.MAÇ GALİBİ | 4.MAÇ GALİBİ | |||
| 19.MAÇ | 5.MAÇ GALİBİ | 6.MAÇ GALİBİ | |||
| 20.MAÇ | 7.MAÇ GALİBİ | 8.MAÇ GALİBİ | |||
| 21.MAÇ | 9.MAÇ GALİBİ | 10.MAÇ GALİBİ | |||
| 22.MAÇ | 11.MAÇ GALİBİ | 12.MAÇ GALİBİ | |||
| 23.MAÇ | 13.MAÇ GALİBİ | 14.MAÇ GALİBİ | |||
| 24.MAÇ | 15.MAÇ GALİBİ | 16.MAÇ GALİBİ |
TAKIMLARI GRUP SIRALAMALARI
| 1.GRUP / 1 – ÇANTAKÖY. 2 – B.ÇEKMECE GENÇORDU. 3 – İST.VE ESENYURT ORDU. |
| 2.GRUP / 1 – AVRUPA DEMİRSPOR 2 – B.ÇEKMECE BEL. 3 – ALİBEYKÖY |
| 3.GRUP / 1 – KİLYOSSPOR. 2 – YENİŞEHİR. 3 – ÇELİKTEPE |
| 4.GRUP /. 1 – VARDAR. 2 – MEVLANAKAPI GÜZELHİSAR 3 – HAVATAŞ |
| 5.GRUP / 1 – GÜNGÖREN BEL . 2 – ÇANKIRI MARUFSPOR 3 – K.Ç. YEŞİLOVA ESNAF |
| 6.GRUP. / 1 – ÇIKSALINSPOR. 2 – FERAHEVLER. 3 – TEPEBAĞ KÜLTÜR |
| 7.GRUP. /. 1 – OKSPOR. 2 – İST.KASTAMONU GEN. 3 – S.GAZİ SULTANÇİFLİGİ |
| 8.GRUP. /. 1 – TOPKAPI. 2 – ESENLER. 3 – KARADOLAP G.S. |
| 9.GRUP. /. 1 – KOCAMUSTAFAPAŞA. 2 – PINARSPOR. 3 – İST.YURDUMSPOR |
| 10.GRUP. /. 1 – BOLLUCASPOR. 2 – GAYRETSPOR. 3 – HALİL RIFATPAŞA |
| 11.GRUP. / 1 – 5 MEVSİM GENÇLİK. 2 – GÜLTEPE. 3 – 1863 BOĞAZİÇİ. GEN. |
| 12.GRUP /. 1 – KUZGUNCUK 1979 F.S. 2 – K.YALI YELKEN. 3 – F.TEPE D.PINAR |
| 13.GRUP. / 1 – PENDİK EMEKSPOR. 2 – TUNÇSPOR. 3 – PENDİK YENİŞEHİR GEN. |
| 14.GRUP /. 1 – AGVASPOR. 2 – FETİH KELKİT. 3 – YAKACIK. 4 – KURTKÖYSPOR |
| 15.GRUP /. 1 – SANCAKTEPE. 2 – ÇAVUŞBAŞI. 3 – K.SU RASATHANE. 4 – TUZLA FUT.S.K. |