08/09/2025
GELİŞİM LİGİ U-15
NOT : SİTEMİ TAKİP EDEN DOSTLARDAN RİCAM.SONUCU BOŞ OLAN MAÇ SONUCUNU BİLİYORSANIZ. 05356233182 TELEFONA WATTSAP TAN ATABİLİRSİNİZ.BEN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR MAÇ SONUÇLARINI VE PUAN DURUMLARINI HEMEN VERMEYE ÇALIŞIYORUM. TEŞEKKÜRLER.
NOT : GELİŞİM LİGLERİ PLAY OFF MAÇLARI İÇİN TFF GELİŞİM LİGLERİ SAYFASINA BAKINIZ.
GELİŞİM LİGİ 2.GRUP
9.HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 09.11.2025 | YALOVA | 13.00 | YALOVA FK 77 | RAMİSPOR | |
| 09.11.2025 | İSHAKLI | 14.00 | İSHAKLISPOR | YILDIRIMSPOR | |
| 09.11.2025 | KARASU | 15.00 | KARASUSPOR | PAŞABAHÇE | |
| 09.11.2025 | KULLAR | 15.00 | KULLAR 1975 | BAĞLARBAŞI | |
| 09.11.2025 | SARIGAZİ | 13.00 | SANCAKTEPESPOR | CEVİZLİ ANADOLU | |
| 09.11.2025 | GÖLCÜK | 13.00 | GÖLCÜK KARADENİZ | MALTEPESPOR | |
| GALATASPOR | BAY |
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | YILDIRIMSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2 | 21 | 27 |
| 2 | RAMİSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 7 | 17 | 30 |
| 3 | BAĞLARBAŞI | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 8 | 15 | 18 |
| 4 | YALOVA FK 77 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 |
| 5 | GALATA | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 14 | 12 |
| 6 | GÖLCÜK KARADENİZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| 7 | PAŞABAHÇE | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 8 | KARASUSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 9 | 2 |
| 9 | CEVİZLİ ANADOLU | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 15 | 6 | 2 |
| 10 | MALTEPESPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | 4 | -21 |
| 11 | SANCAKTEPESPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 28 | 3 | -19 |
| 12 | KULLAR 1975 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 29 | 3 | 20 |
| 13 | İSHAKLISPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 76 | 0 | -75 |
NOT: EKSİK OLAN MAÇ SONUCU İSHAKLI – MALTEPE MAÇIDIR.
GELİŞİM LİGİ 3.GRUP
9.HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 09.11.2025 | KIRKLARELİ | 13.00 | KIRKLARELİSPOR | PRESTİJ ATLETİK | |
| 09.11.2025 | H.DOĞAN | 13.00 | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU | ÇORLU 1947 SPOR | |
| 09.11.2025 | ÇORLU | 13.00 | ÇORLU BEL.SPOR | ARNAVUTKÖY BEL. | |
| 09.11.2025 | EDİRNE | 13.00 | EDİRNE BİRLİK | SİLİVRİSPOR | |
| 09.11.2025 | ÇERKEZKÖY | 13.00 | ÇERKEZGÜCÜ | KEPEZSPOR | |
| 09.11.2025 | ÇERKEZKÖY | 15.00 | ÇERKEZKÖY 1923 | B.ÇEKMECE BEL. | |
| EDİRNESPOR | İST.BEYLİKDÜZÜ | 0 – 3 H. |
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | İST.BEYLİKDÜZÜ | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 6 | 27 | 26 |
| 2 | ÇORLU BEL.SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 9 | 19 | 29 |
| 3 | ÇERKEZGÜCÜSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 7 | 18 | 13 |
| 4 | LÜLEBURGAZ ATLETİK | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 18 | 11 |
| 5 | ARNAVUTKÖY BEL.SPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 10 | 15 | 19 |
| 6 | EDİRNE ŞÜKRÜPAŞA | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 15 | 8 |
| 7 | KIRKLARELİSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | 7 |
| 8 | EDİRNE BİRLİK | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 9 | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | 12 | -2 |
| 10 | SİLİVRİSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 11 | -1 |
| 11 | KEPEZSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 12 | ÇORLU 1947 SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 9 | -7 |
| 13 | B.ÇEKMECE BEL.SPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 22 | 7 | 1 |
| 14 | PRESTİJ ATLETİKSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 51 | 3 | -38 |
| 15 | EDİRNESPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | -27 |
| 16 | ÇERKEZKÖY 1923 SPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 0 | -34 |
GELİŞİM 4.GRUP
9.HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 09.11.2025 | BEL.100 | 11.00 | S.BEYLİ BEL.SPOR | KARAMÜRSEL İ.Y. | |
| 09.11.202 | DUDULLU | 14.30 | DUDULLU | İST.GENÇLERBİRLİGİ | |
| 09.11.202 | BURSA | 11.00 | H.DİKKALDIRIM OS.GAZİ. | K.ÇEKMECE SİNOP | |
| 09.11.202 | DERİNCE | 11.00 | DERİNCE BİRLİK | İNEGÖLSPOR | |
| 09.11.202 | BEYKO | 12.30 | BEYKOZ ANADOLU | KARTALSPOR | |
| 09.11.202 | SAKARYA | 11.00 | SERDİVANSPOR | K.ÇEKMECE İD.YURDU. | |
| 09.11.202 | SELİMİYE | 11.00 | SELİMİYE | DAMLASPOR |
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | SELİMİYE | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 13 | 22 | 15 |
| 2 | İNEGÖLSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | 19 | 18 |
| 3 | DUDULLUSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 19 | 6 |
| 4 | SERDİVANSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 18 |
| 5 | S.BEYLİ BEL.SPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 |
| 6 | H.DİKKALDIRIM OSMANGAZİ | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 14 | 15 | 13 |
| 7 | DAMLASPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 4 |
| 8 | K.ÇEKMECE İ.Y | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 12 | 5 |
| 9 | KARTALSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 10 | K.ÇEKMECE SİNOPSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | -5 |
| 11 | DERİNCE BİRLİK | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | 7 | -5 |
| 12 | KARAMÜRSEL İ.Y | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 24 | 4 | -9 |
| 13 | İST.G.BİRLİGİ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | 1 | -26 |
| 14 | BEYKOZ ANADOLU | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 0 | -43 |
GELİŞİM 5.GRUP
9.HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 09.11.2025 | SAKARYA | 12.00 | SAKARYA TEKSPOR | BULVARSPOR | |
| 09.11.2025 | D.DERE | 12.00 | DEĞİRMENDERE | KAVACIKSPOR | |
| 09.11.2025 | OSMANGAZİ | 15.00 | PANAYIRSPOR | BEYOĞLU YENİÇARŞI | |
| 09.11.2025 | KESTEL | 11.00 | KESTEL ÇİLEKSPOR | İNEGÖL KAFKASSPOR | |
| 09.11.2025 | GÖLCÜK | 12.00 | GÖLCÜKSPOR | BEYLERBEYİ 1911 FK. | |
| 09.11.2025 | KARACABEY | 11.00 | KARACABEY BEL.SPOR | ZARA EKİNLİ | |
| 09.11.2025 | GEBZE | 12.00 | GEBZESPOR | İNKİLAPSPOR |
PUAN DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | İNEGÖL KAFKASSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 10 | 18 | 30 |
| 2 | GEBZESPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 18 | 13 |
| 3 | KESTEL ÇİLEKLİSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 |
| 4 | BEYLERBEYİ 1911 FK. | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 15 | 6 |
| 5 | ZARA EKİNLİ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 14 | 7 |
| 6 | DEĞİRMENDERESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | 5 |
| 7 | BEYOĞLU YENİÇARŞI | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 14 | 4 |
| 8 | KARACABEY BEL.SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 13 | 1 |
| 9 | BULVARSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 | 1 |
| 10 | PANAYIRSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 11 | 1 |
| 11 | İNKİLAPSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | -9 |
| 12 | GÖLCÜKSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 5 | -11 |
| 13 | SAKARYA TEKSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | 1 | -32 |
| 14 | KAVACIKSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | 0 | -32 |