GELİŞİM LİGİ U-14
| A GRUBU | B GRUBU |
| 1 – BEŞİKTAŞ. 5 – 0. PUAN 3 | 1 – ANTALYASPOR. 2 – 2. PUAN 1 |
| 2 – BURSASPOR. 4 – 2. PUAN 3 | 2 – SAMSUNSPOR. 2 – 2. PUAN 1 |
| 3 – ALTINORDU. 2 – 4. PUAN 0. | 3 – FENERBAHÇE. 0 – 0 PUAN 1 |
| 4 – AMED SPORTİF. 0 – 5. PUAN 0 | 4 – GENÇLERBİRLİGİ. 0 – 0. PUAN 1 |
U-14 GELİŞİM LİGİ FİNAL MAÇLARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 22.04.2026 | SAHA 1 | 11.00 | AMED SPORTİF | BEŞİKTAŞ | 0 – 5 |
| 22.04.2026 | SAHA 2 | 11.00 | BURSASPOR | ALTINORDU | 4 – 2 |
| 22.04.2026 | SAHA 3 | 11.15 | ANTALYASPOR | SAMSUNSPOR | 2 – 2 |
| 22.04.2026 | SAHA 4 | 11.15 | FENERBAHÇE | GENÇLERBİRLİGİ | 0 – 0 |
U-14 GELİŞİM LİGİ FİNAL MAÇLARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 23.04.2026 | SAHA 3 | 15.00 | AMED SPORTİF | BURSASPOR | |
| 23.04.2026 | SAHA 4 | 15.00 | BEŞİKTAŞ | ALTINORDU | |
| 23.04.2026 | SAHA 1 | 17.00 | ANTALYASPOR | FENERBAHÇE | |
| 23.04.2026 | SAHA 2 | 17.00 | SAMSUNSPOR | GENÇLERBİRLİĞİ |
U-14 GELİŞİM LİGİ FİNAL MAÇLARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 24.04.2026 | SAHA 3 | 15.00 | BEŞİKTAŞ | BURSASPOR | |
| 24.04.2026 | SAHA 2 | 15.00 | AMED SPORTİF | ALTINORDU | |
| 24.04.2026 | SAHA 1 | 17.00 | SAMSUNSPOR | FENERBAHÇE | |
| 24.04.2026 | SAHA 4 | 17.00 | ANTALYASPOR | GENÇLERBİRLİĞİ |
U-14 GELİŞİM LİGİ FİNAL MAÇLARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 26.04.2026 | SAHA 2 | 15.00 | |||
| 26.04.2026 | SAHA 1 | 17.00 |
U-14 GELİŞİM LİGİ 5.TUR MÜSABAKALARI. FİNAL
U-14 GELİŞİM LİGİNDE BURSASPOR GALATASARAYI PENALTILARLA YENEREK 1-5 GRUP TAKIMLAR ARASINDA FİNALE ÇIKAN İLK TAKIM OLMUŞTUR.TEBRİK EDER BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM.
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 17.04.2026 | GALATASARAY | BURSASPOR | 2 – 2 / 9 – 10 P. |
U-14 GELİŞİM LİGİ 4.TUR MÜSABAKALARI
| TARİH | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 14.04.2026 | KARAGÜMRÜK | BURSASPOR | 0 – 2 |
| 14.04.2026 | İNEGÖL KAFKAS | GALATASARAY | 0 – 0 / PEN. |
U-14 GELİŞİM LİGİ 3.TUR MÜSABAKALARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 03.04.2026 | İZMİT | 13.00 | ARNAVUTKÖY BEL. | İNEGÖL KAFKAS | 2-2/2-4 P. |
| 03.04.2026 | AVCILAR BL. | 13.00 | BEYLİKDUZU | GALATASARAY | 1 – 2 |
| 04.04.2026 | OSMANGAZİ | 13.00 | İNEGÖLSPOR | BURSASPOR | 2 – 3 |
| 03.04.2026 | İSMET İNÖNÜ | 13.00 | KARAGÜMRÜK | BAĞLARBAŞI | 4 – 0 |
U-14 GELİŞİM LİGİ 2.TUR MÜSABAKALARI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 30.03.2026 | SİLİVRİ | 13.00 | ARNAVUTKÖY BEL. | ÇORLU BEL.SPOR | 2.2 /4-2 P |
| 30.03.2026 | B.EVLER İL.ÖZ. | 12.00 | GALATASPOR | İST.BEYLİKDÜZÜ | 1 – 3 |
| 30.03.2026 | YAKACIK | 12.00 | GEBZESPOR | KARAGÜMRÜK | 1 – 3 |
| 30.03.2026 | TR.PARK | 14.00 | BAĞLARBAŞI | PAŞABAHÇE | 2 – 1 |
| 30.03.2026 | KARAMÜRSEL | 13.00 | GALATASARAY | H.DİKKALDIRIM OS. | 4 – 0 |
| 30.03.2026 | KOCAELİ | 13.00 | İNEGÖLSPOR | B.ÇEKMECE BEL. | 1-1/6-5 P. |
| 30.03.2026 | BURSA | 13.00 | İNEGÖL KAFKAS | KESTEL ÇİLEKSPOR | 4 – 2 |
PLAY-OFF. 1-5 GRUP TAKIMLARININ PLAY-OFF MAÇLARI
| Tarih | Maç | Play-Off. 1.tur | Play-Off 1.Tur |
| 25.03.2026 Çarşamba | 1 | DEĞİRMENDERE | B.ÇEKMECE BEL. |
| 25.03.2026 Çarşamba | 2 | SELİMİYE | KESTEL ÇİLEKSPOR |
| 25.03.2026 Çarşamba | 3 | PAŞABAHÇE | SERDİVANSPOR |
| 25.03.2026 Çarşamba | 4 | ÇORLU BEL.SPOR | CEV.ANADOLUSPOR |
| XXXX | Play-Off 2.Tur | Play-Off 2.Tur | |
| 30.03.2026 pazartesi | 5 | AR.KÖY BEL.SPOR | ÇORLU BEL.SPOR |
| 30.03.2026 pazartesi | 6 | BAĞLARBAŞI | PAŞABAHÇE |
| 30.03.2026 pazartesi | 7 | İNEGÖLSPOR | B.ÇEKMECE BEL. |
| 30.03.2026 pazartesi | 8 | İNEGÖL KAFKASSPOR | KESTEL ÇİLEKSPOR |
| 30.03.2026 pazartesi | 9 | GEBZESPOR | KARAGÜMRÜK |
| 30.03.2026 pazartesi | 10 | GALATASARAY | H.DİKKALDIRIM OS.GZ. |
| 30.03.2026 pazartesi | 11 | GALATASPOR | İST.BEYLİKDÜZÜ |
| XXXX | Play-Off 3.Tur | Play-Off 3.Tur | |
| 03.04.2026 Cuma | 12 | ARNAVUTKÖY BEL. | İNEGÖL KAFKASSPOR |
| 03.04.2026 Cuma | 13 | İST.BEYLİKDÜZÜ | GALATASARAY |
| 03.04.2026 Cuma | 14 | İNEGÖLSPOR | BURSASPOR |
| 03.04.2026 Cuma | 15 | KARAGÜMRÜK | BAĞLARBAŞI |
| XXXX | Play-Off 4.Tur | Play-Off 4.Tur | |
| 13.04.2026 Pazartesi | 16 | GALATASARAY | İNEGÖL KAFKASSPOR |
| 13.04.2026 Pazartesi | 17 | BURSASPOR | KARAGÜMRÜK |
| XXXX | Play-Off Final | Play-Off Final | |
| 17.04.2026 Cuma | 18 | GALATASARAY | BURSASPOR |
1.GRUPTA 1.NCİ BEŞİKTAŞ 2.NCİ FENERBAHÇE DİREK FİNALLERE KALIR.3.TAKIM İSE BU MAÇLAR SONUNDA BELLİ OLUR. 1 – 5 GRUPLARDAN 3 TAKIM FİNALLERE KALIR.DİĞER GRUPLARDA BELİRLENEN MAÇLAR SONUNDA 1 ER TAKIM OLMAK ÜZERE 8 TAKIM FİNAL OYNAR.
GELİŞİM LİGİ 2.GRUP
26. SON HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| KARASUSPOR | BAĞLARBAŞI | ||||
| 18.03.2026 | BEYLERBEYİ | 11.00 | BAĞLARBAŞI | RAMİSPOR | 4 – 0 |
| 18.03.2026 | İSHAKLI K. | 11.00 | İSHAKLISPOR | KULLAR 1975 | 1 – 5 |
| 18.03.2026 | BURSA | 11.00 | YILDIRIMSPOR | KARASUSPOR | 2 – 1 |
| 18.03.2026 | BAŞIBÜYÜK | 11.00 | MALTEPESPOR | GALATASPOR | 1 – 5 |
| 18.03.2026 | KARTAL 75. | 12.00 | CEVİZLİ ANADOLU | YALOVA FK 77 | 10 – 0 |
| 18.03.2026 | SARIGAZ. | 12.00 | SANCAKTEPESPOR | GÖLCÜK KARADENİZ | 1 – 2 |
| PAŞABAHÇE | BAY |
KARASU – BAĞLARBAŞI MAÇINDA HAKEME YAPILAN SALDIRI SONUCU SON 15 DAKİKADA MAÇI TATİL ETMİŞ.KARAR TFF DE.
PUAN DURUMU–SAĞLIKLIDIR.
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | BAĞLARBAŞI | 23 | 19 | 3 | 1 | 95 | 11 | 84 | 60 |
| 2 | GALATASPOR | 24 | 18 | 3 | 4 | 95 | 24 | 71 | 57 |
| 3 | PAŞABAHÇE | 24 | 16 | 3 | 4 | 66 | 17 | 49 | 54 |
| 4 | CEVİZLİ ANADOLU | 24 | 16 | 2 | 6 | 84 | 29 | 55 | 50 |
| 5 | KULLAR 1975 | 24 | 14 | 5 | 5 | 66 | 34 | 32 | 47 |
| 6 | YILDIRIMSPOR | 24 | 13 | 4 | 7 | 71 | 28 | 43 | 43 |
| 7 | GÖLCÜK KARADENİZ | 24 | 12 | 1 | 11 | 72 | 42 | 30 | 37 |
| 8 | RAMİSPOR | 24 | 10 | 0 | 14 | 57 | 58 | -1 | 30 |
| 9 | KARASUSPOR | 23 | 9 | 3 | 11 | 54 | 59 | -5 | 30 |
| 10 | MALTEPESPOR | 24 | 5 | 2 | 17 | 27 | 88 | -61 | 17 |
| 11 | SANCAKTEPESPOR | 24 | 4 | 3 | 17 | 32 | 83 | -51 | 15 |
| 12 | YALOVA FK 77 | 24 | 3 | 1 | 20 | 40 | 98 | -58 | 10 |
| 13 | İSHAKLISPOR | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 200 | -188 | 0 |
GELİŞİM LİGİ 3.GRUP
30. SON HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 18.03.2026 | H.DOĞAN | 11.00 | İST.BEYLİKDÜZÜ | PRESTİJ ATLETİK | 4 – 3 |
| 18.03.2026 | ÇORLU | 11.00 | ÇORLUSPOR 1947 | L.BURGAZ ATLETİK | 3 – 1 |
| 18.03.2026 | ÇERKEZKÖY | 11.00 | ÇERKEZGÜCÜSPOR | EDİRNE BİRLİK | 2 – 3 |
| 18.03.2026 | KEPEZ | 11.00 | KEPEZSPOR | EDİRNE ŞÜKRÜPAŞA | 1 – 2 |
| 18.03.2026 | M.OKTAY | 11.00 | B.ÇEKMECE BEL. | KIRKLARELİSPOR | 4 – 0 |
| 18.03.2026 | HADIMKÖY | 11.00 | ARNAVUTKÖY BEL. | SİLİVRİSPOR | 4 – 1 |
| 18.03.2026 | GÜRPINAR | 13.00 | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU | ÇORLU BEL.SPOR | 2 – 5 |
| ÇERKEZKÖY 1923 | EDİRNESPOR | 3 – 0 H. |
PUAN DURUMU – GÜNCEL.
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | ARNAVUTKÖY BEL.SPOR | 30 | 26 | 2 | 2 | 109 | 17 | 92 | 80 |
| 2 | İST.BEYLİKDÜZÜ | 30 | 25 | 3 | 2 | 138 | 32 | 106 | 78 |
| 3 | ÇORLU BEL.SPOR | 30 | 24 | 4 | 2 | 128 | 29 | 99 | 76 |
| 4 | B.ÇEKMECE BEL.SPOR | 30 | 23 | 3 | 4 | 94 | 24 | 70 | 72 |
| 5 | BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU | 30 | 22 | 1 | 7 | 123 | 34 | 89 | 67 |
| 6 | KEPEZSPOR | 30 | 18 | 3 | 9 | 100 | 55 | 45 | 57 |
| 7 | EDİRNE ŞÜKRÜPAŞA | 30 | 13 | 4 | 13 | 76 | 74 | 2 | 43 |
| 8 | SİLİVRİSPOR | 30 | 12 | 1 | 17 | 64 | 55 | 9 | 37 |
| 9 | EDİRNE BİRLİKSPOR | 30 | 11 | 3 | 16 | 58 | 113 | -55 | 36 |
| 10 | ÇORLU 1947 SPOR | 30 | 8 | 4 | 1 | 42 | 106 | 9 | 37 |
| 11 | LÜLEBURGAZ ATLETİK | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 89 | -64 | 28 |
| 12 | KIRKLARELİSPOR | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 84 | -47 | 27 |
| 13 | ÇERKEZKÖY 1923 SPOR | 30 | 8 | 2 | 20 | 51 | 87 | -46 | 26 |
| 14 | ÇERKEZGÜCÜSPOR | 30 | 7 | 5 | 18 | 46 | 139 | -93 | 26 |
| 15 | PRESTİJ ATLETİKSPOR | 30 | 4 | 4 | 22 | 38 | 115 | -77 | 16 |
| 16 | EDİRNESPOR | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 0 |
GELİŞİM LİGİ. 4.GRUP
26.SON HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 18.03.2026 | İBB 100 YIL | 11.00 | K.ÇEKMECE SİNOP | K.ÇEKMECE İ.Y. | 2 – 2 |
| 18.03.2026 | KARAMÜRSEL | 11.00 | KARAMÜRSEL.İ.Y. | DAMLASPOR | 3 – 0 H. |
| 18.03.2026 | YAKACIK | 11.00 | KARTALSPOR | SERDİVANSPOR | 4 – 1 |
| 18.03.2026 | BURSA | 11.00 | H.DİKKALDIRIM OS.GAZİ | S.BEYLİ BEL.SPOR | 2 – 1 |
| 18.03.2026 | İNEGÖL | 11.00 | İNEGÖLSPOR | SELİMİYE | 4 – 0 |
| 18.03.2026 | SEYİT ATEŞ | 12.00 | İST.G.BİRLİGİ | DERİNCE BİRLİK | 2 – 2 |
| 18.03.2026 | DUDULLU | 14.30 | DUDULLUSPOR | BEYKOZ ANADOLU | 3 – 2 |
NOT . DAMLASPOR MAÇA GELMEMİŞ.
PUAN DURUMU – GÜNCEL
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | İNEGÖLSPOR | 26 | 26 | 0 | 0 | 122 | 15 | 107 | 78 |
| 2 | H.DİKKALDIRIM OSMANGAZİ | 26 | 16 | 7 | 3 | 70 | 32 | 38 | 55 |
| 3 | SELİMİYE | 26 | 18 | 1 | 7 | 67 | 34 | 33 | 55 |
| 4 | SERDİVANSPOR | 26 | 15 | 6 | 5 | 83 | 45 | 38 | 51 |
| 5 | KARAMÜRSEL İ.Y. | 26 | 15 | 3 | 8 | 80 | 43 | 37 | 48 |
| 6 | S.BEYLİ BEL.SPOR | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 30 | 6 | 38 |
| 7 | KARTALSPOR | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 41 | 1 | 37 |
| 8 | K.ÇEKMECE İ.Y | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 63 | -3 | 35 |
| 9 | DERİNCE BİRLİK | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 54 | -12 | 32 |
| 10 | DUDULLUSPOR | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 70 | -25 | 28 |
| 11 | İST.GENÇLERBİRLİGİ | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 56 | -22 | 25 |
| 12 | DAMLASPOR | 26 | 4 | 6 | 16 | 36 | 54 | -18 | 18 |
| 13 | K.ÇEKMECE SİNOPSPOR | 26 | 5 | 2 | 19 | 36 | 89 | -53 | 17 |
| 14 | BEYKOZ ANADOLU | 26 | 0 | 1 | 25 | 10 | 142 | -132 | 1 |
GELİŞİM 5.GRUP
26.SON HAFTA PROĞRAMI
| TARİH | SAHA | SAAT | EV SAHİBİ | MİSAFİR | SKOR |
| 18.03.2026 | TR.PARK | 11.00 | İNKİLAPSPOR | ZARA EKİNLİSPOR | 1 – 2 |
| 18.03.2026 | İNEGÖL | 11.00 | İNEGÖL KAFKAS | GÖLCÜKSPOR | 2 – 0 |
| 18.03.2026 | OK.FETİH | 11.00 | YENİÇARŞISPOR | SAKARYA TEKSPOR | 3 – 3 |
| 18.03.2026 | PANAYIR | 11.00 | PANAYIRSPOR | GEBZESPOR | 2 – 3 |
| 18.03.2026 | KAVACIK | 12.00 | KAVACIK | BULVARSPOR | 0 – 2 |
| 18.03.2026 | KESTEL | 13.00 | KESTEL ÇİLEKSPOR | DEĞİRMENDERE | 0 – 2 |
| 18.03.2026 | BEYLERBEYİ | 14.00 | BEYLERBEYİ 1911 | KARACABEY BEL. | 1 – 0 |
PUAN DURUMU – GÜNCEL
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1 | İNEGÖL KAFKASSPOR | 26 | 20 | 4 | 2 | 86 | 24 | 62 | 64 |
| 2 | GEBZESPOR | 26 | 17 | 3 | 6 | 88 | 36 | 52 | 54 |
| 3 | DEĞİRMENDERE | 26 | 17 | 3 | 6 | 68 | 35 | 33 | 54 |
| 4 | KESTEL ÇİLEKSPOR | 26 | 17 | 2 | 7 | 67 | 38 | 29 | 53 |
| 5 | PANAYIRSPOR | 26 | 15 | 6 | 4 | 80 | 43 | 37 | 51 |
| 6 | BULVARSPOR | 26 | 15 | 2 | 9 | 64 | 49 | 15 | 47 |
| 7 | KARACABEY BEL.SPOR | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 60 | 9 | 37 |
| 8 | BEYLERBEYİ 1911 FK. | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 56 | -10 | 33 |
| 9 | GÖLCÜKSPOR | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 | 32 |
| 10 | İNKİLAPSPOR | 26 | 9 | 1 | 16 | 40 | 69 | -29 | 28 |
| 11 | BEYOĞLU YENİÇARŞI | 26 | 7 | 6 | 13 | 57 | 60 | -7 | 27 |
| 12 | KAVACIKSPOR | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 67 | -31 | 23 |
| 13 | ZARA EKİNLİ | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 | 93 | -70 | 17 |
| 14 | SAKARYA TEKSPOR | 26 | 1 | 2 | 23 | 32 | 114 | -82 | 5 |
